21 TE ZB
Auto Perforante linea commerciale
| DIAMETRO NOMINALE |
LUNGHEZZA | CHIAVE DI AVVITAMENTO |
DIAMETRO COLLARE |
FORATURA MAX | CONFEZIONE | IMBALLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | pz | pz |
| 6,3 | 25 | 10 | 14 | 3 | 200 | 3000 |
| 6,3 | 60 | 10 | 14 | 3 | 100 | 2600 |
| 6,3 | 70 | 10 | 14 | 3 | 100 | 2600 |
| 6,3 | 110 | 10 | 14 | 3 | 100 | 1500 |
| 6,3 | 120 | 10 | 14 | 3 | 100 | 1500 |
| 6,3 | 130 | 10 | 14 | 3 | 100 | 1500 |
| 6,3 | 150 | 10 | 14 | 3 | 100 | 1500 |
| 6,3 | 180 | 10 | 14 | 3 | 100 | 700 |
| VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ DI QUESTO PRODOTTO CON L’UFFICIO COMMERCIALE | ||||||




