21 TE12 KN
per sottostrutture di elevato spessore • rivestimento ad alta resistenza alla corrosione
| DIAMETRO NOMINALE FILETTI |
LUNGHEZZA | CHIAVE DI AVVITAMENTO |
DIAMETRO COLLARE | FORATURA MAX |
CONFEZIONE | IMBALLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | pz | pz |
VITE IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO PROTETTIVO |
||||||
| 5,5 | 35 | 8 | 14 | 12 | 500 | 2000 |
| 5,5 | 50 | 8 | 14 | 12 | 500 | 2000 |
| 5,5 | 65 | 8 | 14 | 12 | 250 | 1000 |
| 5,5 | 80 | 8 | 14 | 12 | 250 | 1000 |
| 5,5 | 110 | 8 | 14 | 12 | 150 | 600 |
| 5,5 | 130 | 8 | 14 | 12 | 150 | 600 |







