22 TE CH
Mordente cementata per sottostrutture in legno
| MISURA | LUNGHEZZA | CHIAVE DI AVVITAMENTO |
DIAMETRO COLLARE |
CONFEZIONE | IMBALLO |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | pz | pz |
| 6,5 | 40 | 10 | 14 | 200 | 3000 |
| 6,5 | 50 | 10 | 14 | 200 | 3000 |
| 6,5 | 60 | 10 | 14 | 100 | 2600 |
| 6,5 | 70 | 10 | 14 | 100 | 2600 |
| 6,5 | 80 | 10 | 14 | 100 | 2200 |
| 6,5 | 90 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 100 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 110 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 120 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 130 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 140 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 150 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 160 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 180 | 10 | 14 | 100 | 1500 |
| 6,5 | 200 | 10 | 14 | 100 | 700 |







