25 TE 6.3 Testa Esagonale
Avvitamento diretto su cls
| DIAMETRO NOMINALE |
LUNGHEZZA | CHIAVE DI AVVITAMENTO |
DIAMETRO COLLARE |
FORO NEL CLS |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 6,3 | 35 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 45 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 60 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 70 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 85 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 100 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 120 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 140 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 160 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 180 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 200 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 220 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 240 | 8 | 10 | 5 |
| 6,3 | 260 | 8 | 10 | 5 |




