Tirafondo con testa martello forgiato
Su produzione - a misura
| DIAMETRO FILETTO |
FILETTO METRICO PASSO GROSSO MA |
FILETTO METRICO PASSO FINE MB |
|---|---|---|
| M | mm | mm |
| M18 | 2,5 | 1,5 |
| M20 | 2,5 | 1,5 |
| M22 | 2,5 | 1,5 |
| M24 | 3,0 | 2,0 |
| M27 | 3,0 | 2,0 |
| M30 | 3,5 | 2,0 |
| M33 | 3,5 | 2,0 |
| M36 | 4,0 | 3,0 |
| M39 | 4,0 | 3,0 |
| M42 | 4,5 | 3,0 |
| M45 | 4,5 | 3,0 |
| M48 | 5,0 | 3,0 |
| M52 | 5,0 | 3,0 |
| M56 | 5,5 | 4,0 |
| M60 | 5,5 | 4,0 |
| M64 | 6,0 | 4,0 |
| M68 | 6,0 | 4,0 |
| M72 | 6,0 | 4,0 |
| M76 | 6,0 | 4,0 |
| M80 | 6,0 | 4,0 |
| M85 | 6,0 | 4,0 |
| M90 | 6,0 | 4,0 |
| M95 | 6,0 | 4,0 |
| M100 | 6,0 | 4,0 |
| M110 | 6,0 | 4,0 |


